وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوت سال 94
نقاط جانمايي سال94
وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوت سال 95
نقاط جانمايي سال95
طول و عرض جغرافیایی ایستگاه ها
وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوت سال 94
نام ایستگاه | موقعیت | منطقه شهرداری | نوع ایستگاه | وضعیت نمایش | وضعیت ایستگاه | نوع آنالایزرهای اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|---|
آتش نشاني و خدمات ايمني شماره6 | خيابان كاوه | 8 | ترافیکی | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 |
انقلاب | میدان انقلاب ابتداي ورودي مترو | 3 | ترافیکی | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 |
شهرداري منطقه9 | خیابان میرزا طاهر | 9 | ترافیکی | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 |
سازمان بار و كالاي درون شهري | خیابان رهنان | 11 | ترافیکی | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 |
نقاط جانمايي سال94
وضعیت ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوت سال 95
نام ایستگاه | موقعیت | منطقه شهرداری | نوع ایستگاه | وضعیت نمایش | وضعیت ایستگاه | نوع آنالایزرهای اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|---|
خیابان رباط خیابان آیت الله صادقی( مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا) | داخل مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا | 8 | شهری | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 O3 NO2 |
خیابان جی | داخل خود ورزشگاه کردآباد | 15 | شهری | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 NO2 |
خیابان شریف | داخل خود ورزشگاه میثاق | 2 | شهری | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 NO2 |
خیابان فرشادی | داخل باغ زره سازان | 3 | شهری | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 NO2 |
خیابان فیض | خدمات شهری منطقه 6 | 6 | شهری | بدون مانیتور | فعال | CO SO2 PM2.5 NO2 |
نقاط جانمايي سال95
طول و عرض جغرافیایی ایستگاه ها
نام ایستگاه | طول جغرافیایی | عرض جغرافیایی |
---|---|---|
ایستگاه انقلاب | 51.667794 | 32.646518 |
ایستگاه کاوه | 51.675905 | 32.709095 |
ایستگاه میرزاطاهر | 51.619606 | 32.64945 |
ایستگاه رهنان(سازمان بار) | 51.601005 | 32.684051 |
ایستگاه جی(ورزشگاه کرآباد) | 51.737983 | 32.649531 |
ایستگاه رباط(مرکز پایش) | 51.650411 | 32.681426 |
ایستگاه فیض(خدمات شهری منطقه6) | 51.6504 | 32.681706 |
ایستگاه فرشادی(باغ زره سازان) | 51.677525 | 32.654375 |
ایستگاه میثاق(ولدان) | 51.620618 | 32.677945 |